- 开发引导
- API文档
- 客户发送接口
- 客户余额及已发送查询
- 客户非法关键词查询
- 客户状态报告接口
- 客户上行接口
- 代码示例
- Php代码示例
- Java代码示例
- 短信状态码
- 中国电信错误码
- 中国联通错误码
- 中国移动错误码
- 常见问题
中国移动错误码
错误码 | 错误描述 | 解决方法 |
---|---|---|
CA:0051 | 尚未建立连接 | 无 |
CA:0052 | 尚未登陆成功 | 无 |
CA:0054 | 接收响应超时 | 无 |
CA:0111 | SCP厂家自定义的错误码 | 无 |
CB:0001 | 非神州行预付费用户 | 无 |
CB:0005 | 移动用户帐户状态异常(包括未激活、储值卡被封锁、储值卡进入保留期、储值卡挂失) | 无 |
CB:0007 | 号码余额不足 | 无 |
CB:0010 | 通道对广东号码屏蔽发送,不支持发送 | 无 |
CB:0016 | 参数错误 移动内部错误 | 无 |
CB:0018 | 重复发送消息序列号msgid相同的计费请求消息 移动内部错误 | 无 |
CB:0022 | SCP互联失败 移动内部错误 | 无 |
CB:0047 | 过期用户或者用户不支持梦网业务 | 清除订购关系 |
CB:0053 | 梦网用户不存在 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
CJ:0007 | 敏感关键词 | 无 |
CM:0000 | Submit成功,消息已推送至调度层监听队列 | 无 |
CM:1001 | 签名对应通道不支持一次性短信 | 无 |
CM:1002 | 签名对应通道不支持普通短信 | 无 |
CM:1003 | 签名对应通道不支持上行 | 无 |
CM:1004 | 无效的签名编号 | 无 |
CM:1005 | 无效的模板标识 | 无 |
CM:1006 | 短信模板变量参数数量与要求不一致 | 无 |
CM:3000 | 真实网关接收消息 | 无 |
CM:3001 | 消息结构错误 | 无 |
CM:3002 | 命令字错误 | 无 |
CM:3003 | 消息序号重复 | 无 |
CM:3004 | 消息长度错误 | 无 |
CM:3005 | 资费代码错误 | 无 |
CM:3006 | 超过消息最大长度 | 无 |
CM:3007 | 缺少签名编码/业务代码错误 | 无 |
CM:3008 | 流量控制错误 | 无 |
CM:3009 | 其它错误 | 无 |
CM:3010 | 信道不可用 | 无 |
CM:3011 | 服务器内部异常 | 无 |
CM:4001 | 无效的接入用户 | 无 |
CM:4002 | 不允许提交长短信 | 无 |
CM:4003 | 非法的长短信格式 | 无 |
CM:4004 | 非法的消息格式 | 无 |
CM:4005 | 未找到路由 | 无 |
CM:4006 | 未找到相应的异网签名编码 | 无 |
CM:4007 | 无效的用户名或密码 | 无 |
CM:4008 | 报文中携带的手机号超出限制 | 无 |
CM:4009 | 签名编码与用户信息冲突 | 无 |
CM:8001 | 触发全局敏感关键词 | 无 |
CM:8002 | 触发研究院敏感关键词 | 无 |
CM:8003 | 触发全局黑名单 | 无 |
CM:8004 | 触发EC黑名单 | 无 |
CM:8005 | 互联网平台预付费用户余量为0 | 无 |
CM:8006 | McAgentTcpSender未启动 | 无 |
CM:8007 | 预付费处理异常 | 无 |
CM:8888 | 网络不稳定导致传输异常。检查连通性。 | 无 |
CM:8889 | 状态异常 | 无 |
CM:8890 | 系统繁忙 | 无 |
CM:8891 | 重复号码 | 无 |
CM:8892 | 流控超速 | 无 |
CM:8893 | 未匹配到网关,检查通道状态 | 无 |
CM:9001 | 解包异常 | 无 |
CM:9002 | 云MAS网关验证失败 | 无 |
CM:9003 | 系统故障 | 无 |
CM:9004 | 发送流量超速 | 无 |
CM:9999 | 其它错误 | 无 |
DA:0051 | 尚未建立连接 | 无 |
DA:0052 | 尚未成功登录 | 无 |
DA:0053 | 发送消息失败 | 无 |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 无 |
DB:0000 | 正确 | 无 |
DB:0001 | 消息结构错 | 无 |
DB:0002 | 非法源地址 | 无 |
DB:0003 | 认证错 | 无 |
DB:0004 | 版本太高 | 无 |
DB:0005 | 命令字错 | 无 |
DB:0006 | 消息序号重复 | 无 |
DB:0007 | 消息长度错 | 无 |
DB:0008 | 资费代码错 | 无 |
DB:0009 | 超过最大信息长 | 无 |
DB:0010 | 流量控制错 | 无 |
DB:0011 | 外省网关数据不同步 | 无 |
DB:0100 | 手机号码不存在 | 无 |
DB:0101 | 手机号码错误 | 无 |
DB:0102 | 用户停机 | 无 |
DB:0103 | 用户欠费 | 无 |
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | 无 |
DB:0105 | 业务代码错误 | 无 |
DB:0106 | 服务代码错误 | 无 |
DB:0107 | 业务不存在 | 无 |
DB:0108 | 该业务暂停服务 | 无 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 | 无 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 | 无 |
DB:0111 | 该业务尚未开通 | 无 |
DB:0112 | SP代码错误 | 无 |
DB:0113 | SP不存在 | 无 |
DB:0114 | SP暂停服务 | 无 |
DB:0115 | 用户没有订购该业务 | 无 |
DB:0116 | 用户暂停订购该业务 | 无 |
DB:0117 | 该业务不能对该用户开放 | 无 |
DB:0118 | 用户已经订购了该业务 | 无 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 | 无 |
DB:0120 | 话单格式错误 | 无 |
DB:0121 | 没有该类业务 | 无 |
DB:0122 | 接收异常 | 无 |
DB:0123 | 业务价格为负 | 无 |
DB:0124 | 业务价格格式错误 | 无 |
DB:0125 | 业务价格超出范围 | 无 |
DB:0126 | 该用户不是神州行用户 | 无 |
DB:0127 | 该用户没有足够的余额 | 无 |
DB:0128 | 补款,冲正失败 | 无 |
DB:0129 | 用户已经是梦网用户 | 无 |
DB:0130 | 用户在BOSS中没有相关用户数据 | 无 |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 | 无 |
DB:0132 | 相关信息不存在 | 无 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 | 无 |
DB:0134 | SP数据同步出错 | 无 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 | 无 |
DB:0136 | 用户密码错误 | 无 |
DB:0137 | 伪码信息错误 | 无 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 | 无 |
DB:0139 | 下发时间段违法 | 无 |
DB:0140 | 用户不在白名单中 | 无 |
DB:0141 | 用户处在黑名单中 | 无 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 无 |
DB:0143 | 超过月最大发送MT数量 | 无 |
DB:0144 | 用户在全局黑名单中 | 无 |
DB:0145 | 用户在EC黑名单中 | 无 |
DB:0146 | 用户在SI黑名单中 | 无 |
DB:0147 | 用户未点播该业务 | 无 |
DB:0150 | 等M模块应答消息超时 | 无 |
DB:0151 | 正文签名失败 | 无 |
DB:0152 | BOSS同步鉴权错误 | 无 |
DB:0153 | 信用度错误 | 无 |
DB:0154 | MServer是断开状态 | 无 |
DB:0155 | 不支持的承载模式 | 无 |
DB:0156 | WAPPush消息格式检查错误 | 无 |
DB:0164 | 黑名单(手机用户将该通道接入号屏蔽,发送DZ至接入号解除) | 无 |
DB:0500 | 磁盘读写错误 | 无 |
DB:0501 | 网络链接异常 | 无 |
DB:0502 | 网络故障 | 无 |
DB:0503 | LICENSE不合法 | 无 |
DB:0504 | 已超过LICENSE限定数量 | 无 |
DB:0505 | 系统内部错误 | 无 |
DB:0506 | 数据库错误 | 无 |
DB:9001 | 网络异常 | 无 |
DB:9007 | 业务网关超过限制的流量 | 无 |
DB:back | 审核退回/敏感字 | 无 |
DB:Black | 黑名单 | 无 |
GW:-113 | 消息内容的尺寸超出允许发送的大小 | 无 |
GW:0009 | 外省号码 | 无 |
GW:0010 | 服务代码srcId错误 | 无 |
GW:0011 | 企业代码spid错误 | 无 |
GW:0013 | 异网号码 | 无 |
GW:0064 | submit_multi消息中的dest_flag字段的值不为1 | 将该字段改为1后重新提交 |
GW:2004 | 彩信大小超限,90K | 无 |
GW:2007 | 消息格式破坏 | 无 |
GW:4007 | 认证失败(网关IP、企业代码、服务代码、网关密码错误) | 无 |
GW:6105 | 属性不匹配 | 无 |
GW:9020 | 消息附件大小超限 | 无 |
GW:9026 | 非法SP登陆 企业代码错误 | 无 |
GW:9999 | 响应超时 | 无 |
HD:0001 | 刘宏 黑名单 | 无 |
HD:0019 | 智明 黑名单 | 无 |
IA:0051 | 尚未建立连接 | 无 |
IA:0052 | 尚未成功登录 | 无 |
IA:0053 | 发送消息失败 | 无 |
IA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 无 |
IA:0073 | 停机 | 无 |
IB:0008 | 网关流速控制错误 | 无 |
IB:0009 | 移动 空号。国都 运营商不接受该号段下发,核实是否为携号转网。如是,网关侧需做数据删除 | 无 |
IB:0070 | 网络断连或者目的设备关闭端口 | 无 |
IB:0079 | 业务代码错误 | 无 |
IB:0148 | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 | 无 |
IB:0169 | 空号 | 无 |
IB:0173 | 网关流控,河南 | 无 |
IB:0194 | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 | 无 |
IB:0255 | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 | 无 |
IC:0001 | 短信服务中心没有给本网关回状态报告 | |
IC:0055 | 停机 | 无 |
IC:0151 | 短信服务中心没有给本网关回状态报告 | 无 |
ID:0000 | 正确 | 无 |
ID:0001 | 消息结构错误 | 请检查所发送消息的各个字段值是否符合协议要求 |
ID:0002 | 命令字错误或非法源地址 | 查看所发送的消息协议和接收该消息的协议是否不同 |
ID:0003 | 消息序列号重复或认证错 | 程序问题,将日志发送给华为公司当地办事处技术服务工程师处理 |
ID:0004 | 消息长度错误或版本太高 | 请检查是否发送该消息的协议错误,请检查后重新发送 |
ID:0005 | 资费代码错误 | 费率FeeCode字段的值为空或者非数字,或者联通在信网关的费率值为负数或着大于99999 |
ID:0006 | 超过最大信息长度 | 短消息的长度大于最大长度 |
ID:0007 | 业务代码错误 | 查看业务代码是否为空 |
ID:0008 | 流量控制错误 | 流量超过了infoX-SMS GW要求的最大流量,请限制流量,或者升级网关 |
ID:0009 | infoX-SMS GW不负责此计费号码 | 计费地址字段为空或者计费地址字段的号段为拦截号段 |
ID:0010 | Src_ID错误 | 查看是否源地址为空或者非数字或者不是以服务代码为前缀,并根据查找到的错误修改 |
ID:0011 | Msg_src错误 | SPID字段的数值小于0或者大于规定的最大值(99999),或者是SPID的值和设备代码从第五位开始的值不相等 |
ID:0012 | 计费地址错误 | 计费地址为空或者计费地址为非手机号码,或者计费地址不为空但是没有路由帐号。电信二级网关的计费地址的路由帐号类型不是短信中心的类型,也不是前转网关类型 |
ID:0013 | 目的地址错误 | 目的地址为空或者非前转的移动网关发送目的地址为非手机号码的消息 |
ID:0014 | 禁止发送WAP PUSH消息 | 查看是否发送了WAP PUSH消息 |
ID:0020 | MDSP用户鉴权模块,鉴权用户停机或欠费错误 | 无 |
ID:0021 | MDSP用户鉴权模块,用户销户错误 | 无 |
ID:0043 | 禁止向异网发送消息 | 查看SP下发的消息的目的地址是否属于异网号段,该SP是否配置为禁止向异网发送消息 |
ID:0044 | 消息发送不在有效时间段内 | 查看当前时间是否在该SP的限制发送时间段内 |
ID:0045 | 超出每月最大发送量。 | 查看该SP当月发送的消息数量是否已超过每月最大发送量 |
ID:0046 | 超出每日最大发送量 | 查看该SP当日发送的消息数量是否已超过每日最大发送量 |
ID:0047 | 超出每月最大群发次数 | 查看该SP当月发送的群发次数是否已超过每月最大群发次数 |
ID:0048 | 超出每日最大群发次数 | 查看该SP当日发送的群发次数是否已超过每日最大群发次数 |
ID:0049 | 超出单次最大群发量 | 查看该SP下发的Submit消息中的目的地址数量已超过单次最大群发量 |
ID:0051 | 尚未建立连接 | 请检查网络连接是否正常,重新连接 |
ID:0052 | 尚未成功登录 | 请先登录 |
ID:0053 | 发送消息失败 | 请重新发送该消息 |
ID:0054 | 超时,未接收到响应消息 | 查看连接是否正常 |
ID:0055 | 等待状态报告超时 | 查看短信中心或者对端网元网关的连接是否正常,各个网元之间连接是否正常 |
ID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常 | 查看用户鉴权时,用户状态是否正常 |
ID:0061 | 有效时间已经过期 | 如果少量消息出现该错误,不用处理。 如果大量消息出现该错误,请通过维测台跟踪消息,检查消息中的有效期是否设置正确 |
ID:0062 | 定时发送时间已经过期 | 不用处理 |
ID:0063 | 不能识别的FeeType | 查看FeeType是否为非法的值为空、非数字、小于0或者大于7等非法值 |
ID:0064 | 发送服务源地址鉴权失败。 | 不用处理 |
ID:0065 | 发送服务目的地址鉴权失败 | 不用处理 |
ID:0066 | 接收服务源地址鉴权失败 | 不用处理 |
ID:0067 | 接收服务目的地址鉴权失败 | 不用处理 |
ID:0068 | 用户鉴权失败。 | 请检查路由接收帐号是否存在或者是否为没有此项操作的权限 |
ID:0069 | 此用户为黑名单用户 | 不用处理 |
ID:0070 | 网络断连或目的设备关闭接口 | 请检查是否网络断连,目的设备的接口是否关闭。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理 |
ID:0071 | 超过最大节点数 | 请检查消息是否正常,消息转发的节点数是否超过了最大限制。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理 |
ID:0072 | 找不到路由 | 请检查消息是否正常,是否有相应的路由存在。如果不是上述问题,请联系华为公司当地办事处技术服务工程师处理 |
ID:0073 | 等待应答超时 | 查看网络连接是否正常,请检查对断网元没有应答的原因 |
ID:0074 | 送SCP失败 | 查看SCP帐号下的接口是否正常 |
ID:0075 | 送SCP鉴权等待应答超时 | 查看SCP是否正常,连接是否正常 |
ID:0076 | 信息安全鉴权失败 | 查看消息中是否有涉及安全的内容。(洛阳拦截) |
ID:0077 | 超过最大Submit提交数 | 重新设置该帐号最大提交数 |
ID:0078 | SPID为空 | 不用处理 |
ID:0079 | 业务类型为空 | 不用处理 |
ID:0080 | CPCode错误 | 固网一级网关,SP下发的消息没有以118为前缀,或者互联网关消息没有以CPID为前缀 |
ID:0081 | 发送接收接口重复 | 查看从重发进程过来的消息发送ID和接收ID是否相同 |
ID:0082 | 循环路由 | 请检查路由配置是否正确或者通过维测台跟踪消息是否存在循环路由 |
ID:0083 | 短消息内容超过了接收侧的最大长度 | 无 |
ID:0084 | 网关向MDSP重发鉴权消息失败 | 查看连接是否正常 |
ID:0085 | 因MDSP系统忙,网关重发鉴权消息 | 不用处理 |
ID:0086 | 因MDSP系统忙,且缓存满,网关重发鉴权消息 | 不用处理 |
ID:0087 | 因MDSP流控,网关重发鉴权消息 | 不用处理 |
ID:0088 | 等MDSP应答超时,网关重发鉴权消息 | 不用处理 |
ID:0089 | 到MDSP鉴权时,网关构造等待应答实体失败 | 保存话单、日志、等待状态报告和帐号文件,重新启动主进程smsapp |
ID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户 | 不用处理 |
ID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户 | 不用处理 |
ID:0100 | 手机号码不存在 | 无 |
ID:0101 | 手机号码错误 | 无 |
ID:0102 | 用户停机 | 无 |
ID:0103 | 用户欠费 | 无 |
ID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | 无 |
ID:0105 | 业务代码错误 | 无 |
ID:0106 | 服务代码错误 | 无 |
ID:0107 | 业务不存在 | EC/SI填写的CMPP协议包中的”业务代码”在行业网关中没有配置,返回此应答 |
ID:0108 | 该业务暂停服务 | EC/SI下发的短信对应的业务状态为“暂停”或者“测试通过,未开通”等状态时,返回此应答 |
ID:0109 | 该服务种类不存在 | 无 |
ID:0110 | 该服务种类尚未开通 | 无 |
ID:0111 | 该业务尚未开通 | 无 |
ID:0111 | 增加企业实名签名,消息内容超长。 | 查看消息内容是否超长。 |
ID:0112 | SP代码错误 | 无 |
ID:0113 | SP不存在 | 该EC/SI没有配置,或者配置未生效,此时对该EC/SI下发的短信,返回此应答 |
ID:0114 | SP暂停服务 | 无 |
ID:0115 | 用户没有订购该业务 | 无 |
ID:0116 | 用户暂停订购该业务 | 无 |
ID:0117 | 该业务不能对该用户开放 | 无 |
ID:0118 | 用户已经订购了该业务 | 无 |
ID:0119 | 用户不能取消该业务 | 无 |
ID:0120 | 话单格式错误 | 无 |
ID:0121 | 没有该类业务 | 无 |
ID:0122 | 接收异常 | 无 |
ID:0123 | 业务价格为负 | 无 |
ID:0124 | 业务价格格式错误 | 无 |
ID:0125 | 业务价格超出范围 | 无 |
ID:0126 | 该用户不是神州行用户 | 无 |
ID:0127 | 该用户没有足够的余额 | 无 |
ID:0128 | 补款,冲正失败 | 无 |
ID:0129 | 用户已经是梦网用户 | 无 |
ID:0131 | BOSS系统数据同步出错 | 无 |
ID:0132 | 相关信息不存在 | 无 |
ID:0133 | 用户数据同步出错 | 无 |
ID:0134 | SP数据同步出错 | 无 |
ID:0135 | 业务数据同步出错 | 无 |
ID:0136 | 用户密码错误 | 无 |
ID:0137 | 伪码信息错误 | 无 |
ID:0138 | 用户相关信息不存在 | 无 |
ID:0139 | 下发时间段违法 | 无 |
ID:0140 | 用户不在白名单中 | 对该EC/SI开通了白名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码不在白名单列表中,返回此应答 |
ID:0141 | 用户处在黑名单中 | 对该EC/SI开通了黑名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码在黑名单列表中,返回此应答 |
ID:0142 | 超过日最大发送MT数量 | 对该EC/SI开通了限制了其每日最大发送MT消息数量能,当EC/SI下发短信超过该配置数量时,返回此应答,可以在EC业务代码配置中或者SI的二级EC配置中确认其日流量的阀值 |
ID:0143 | 超过月最大发送MT数量 | 对该EC/SI开通了限制了其每月最大发送MT消息数量能,当EC/SI下发短信超过该配置数量时,返回此应答;可以在EC业务代码配置中或者SI的二级EC配置中确认其月流量的阀值 |
ID:0199 | 通道对天津号码被屏蔽发送 | 无 |
ID:0310 | 消息过期 | 无 |
ID:0311 | 流量控制错误 | 无 |
ID:0312 | 优先级设置错 | 无 |
ID:0313 | 业务验证错 | 无 |
ID:0314 | 实名替换错 | 无 |
ID:0315 | 费率设置错 | 无 |
ID:0317 | 操作/验证失败 | 无 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 | 无 |
ID:0319 | 未登陆错误 | 无 |
ID:0320 | 不允许该EC/SI发送WAP PUSH类MT消息 | 无 |
ID:0321 | 立即生效流程,数据同步错误 | 无 |
ID:1240 | SMMC校验失败 | 其他原因被SMWC过滤 |
ID:1241 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, |
ID:1242 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答或消息内容非法 |
ID:1243 | SMWC校验失败 | SMWC发现消息内容非法 |
ID:1244 | SMWC校验失败 | 此用户为申请停机状态 |
ID:1245 | SMWC校验失败 | 此用户已欠费停机状态 |
ID:1246 | SMWC校验失败 | 此用户已申请预销号 |
ID:1247 | SMWC校验失败 | 此用户已欠费预销号 |
ID:1248 | SMWC校验失败 | 号码禁用,禁止该用户使用梦网业务 |
ID:1249 | SMWC校验失败 | 此用户为过户状态 |
ID:1250 | SMWC校验失败 | 非在网用户,因用户不在白名单中而被过滤 |
ID:1251 | SMWC校验失败 | 缺乏订购关系,因没有该包月业务订购关系而被过滤 |
ID:6150 | 在发送队列中过期 | 无 |
ID:6151 | 等待应答过期 | 无 |
ID:6152 | 发送失败 | 无 |
ID:6153 | 发送无应答失败 | 无 |
ID:7112 | infoX-SMS GW内部检测错误码 | 无 |
MA:0006 | 丢包 | |
MA:0051 | 尚未建立连接 | |
MA:0052 | 尚未成功登录 | 无 |
MA:0053 | 发送消息失败 | 无 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 无 |
MB:0000 | 成功 | 不需要处理 |
MB:0001 | 消息长度错误,消息长度大于实际的short_message字段的长度或者message_payload可选参数的实际长度 | 检查该消息的长度是否超长,保证message_payload可选参数的最大长度不能超过35KB,并且该消息在短消息中心的分包不能超过255个 |
MB:0002 | 命令长度错误,command_length的长度比消息头的长度小 | 检查该命令的长度是否为该命令对应的PDU(Protocol Data Unit)的实际长度,如果submit_sm、data_sm、submit_multi消息携带了message_payload可选参数,请确保该可选参数不要太长以至使命令长度超过35KB |
MB:0003 | Command ID非法,消息的Command ID不是SMPP3.3协议中定义的Command ID值 | 确保该命令是SMPP3.4协议中定义的命令字,如果是SMPP3.4协议中定义的命令字,请检查提交该命令的接口的类型是否是SMPP3.4接口。理论上,SMPP3.4接口支持SMPP3.3协议中定义的所有命令字。如果是SMPP3.3接口或者outbind接口,不支持所有的命令字。具体情况请咨询华为公司当地办事处技术服务工程师 |
MB:0004 | 命令与bind状态不一致 | 当ESME和短信服务中心之间的会话为bind_receiver模式时,不允许提交submit_sm、data_sm或者submit_multi消息,否则SMC会返回该错误码 |
MB:0005 | ESME已经绑定 | 无需处理 |
MB:0006 | 无效的优先标识 | priority_flag字段的值为Reserved,短消息中心不支持 |
MB:0007 | SMC系统错误。该错误一般出现于短消息中心发生自身资源紧张的临时性错误时,无法处理ESME提交的短消息 | 请ESME稍后再提交短消息 |
MB:0008 | 系统错误 | 提升短消息中心的处理能力 |
MB:0010 | 短消息的源地址错误,源地址字段非法,比如长度大于协议中规定的最大长度21字节 | 确保源地址字段添加了结束符,确保主叫用户是本短消息中心的合法用户 |
MB:0011 | 短消息的目的地址错误,目的地址字段非法,比如长度大于协议中规定的最大长度21字节 | 确保目的地址字段添加了结束符,确保被叫用户是本短消息中心的合法用户 |
MB:0012 | 短消息ID错误 | 在ESME执行查询、替换或删除短消息时,如果对应的短消息不存在或者短消息ID非法,则SMC向ESME返回该错误码;确保操作请求(replace_sm、query_sm或cancel_sm)中的短消息ID是submit_sm_resp、submit_multi_resp或者data_sm_resp应答中的短消息ID。如果是,则该错误码表示该短消息ID对应的短消息已下发成功,或者下发失败被删除了;短消息ID字段的长度超过最大长度21(标准规定的短消息ID最长为65位,但本短消息中心支持的短消息ID最长为21位);确保该字段的值是短信服务中心的MO应答消息中的短消息ID,并且该字段有结束符 |
MB:0013 | 绑定失败 | 不需要处理,说明短信服务中心目前不会返回该错误码。目前是以密码错误、系统ID错误或者参数长度错误等表示绑定失败 |
MB:0014 | 密码错误 | bind命令中的密码字段长度超过了password最大长度,请确保密码字段添加了结束符/密码填写错误,请确保该帐号的密码输入正确 |
MB:0015 | 系统ID错误 | bind命令中的帐号字段长度超过了system_id最大长度,请确保帐号字段添加了结束符/帐号填写错误,请确保system_id输入正确 |
MB:0017 | Cancel短消息失败 | 短消息正处于下发状态,无法删除,请稍后再试;当删除一组短消息时,若一条短消息都没删除成功,SMC也会返回该错误码,有两种原因:1.有些短消息正处于下发状态,无法删除,请稍后再试;2.短消息实体中没有匹配得上的短消息,删除都失败了。请确保cancel_sm消息中的service_type、source_addr_ton、source_addr_npi、source_addr、dest_addr_ton、dest_addr_npi和destination_addr字段与要删除的消息一致 |
MB:0018 | Replace短消息失败 | 要替换的短消息正处于下发状态,无法替换,请稍后再试 |
MB:0019 | 短消息队列已满 | 短消息中心接收的短消息数已达到其容量的最大限定,请稍后再提交短消息 |
MB:0020 | 无效的SYSTEMID/短消息的服务类型非法 | ervice_type字段遗漏了结束符;确保service_type字段最长只能有5位有效字符,即第六位必须为结束符;当ESME执行删除操作时,service_type字段与要删除的短消息不一致,SMC会返回该错误码;确保执行删除操作时,命令字中携带的servcie_type字段与要删除的消息一致 |
MB:0022 | 短信内容涉及敏感关键字/发送短信频率过高,被加入短信黑名单 | 无 |
MB:0036 | 屏蔽 | 无 |
MB:0051 | 目标地址个数错误 | submit_multi消息中的number_of_dests字段的值必须大于0小于255,否则SMC会返回该错误码;检查submit_multi消息中的number_of_dests字段的值是否合法 |
MB:0052 | 分配列表名错误 | 请检查该字段值是否合法 |
MB:0064 | 无效的目的地址列表 | 目前SMC不支持submit_multi消息中的dl_name字段,只支持dest_flag字段为1的情况。若dest_flag不为1,SMC会返回该错误码;检查submit_multi消息中的dest_flag字段的值是否为1 |
MB:0065 | 目的地址错误 | 无 |
MB:0066 | 无效的定时时间/无效的替换请求 | submit_sm命令中的replace_if_present_flag字段的值必须设置为0,否则SMC会返回该错误码 |
MB:0067 | ESM_CLASS的值无效,消息内容为空时,设置了消息头标志,则会收到该错误码 | 如果ESM_CLASS字段设置了消息头标志,请确保消息头遵循GSM03.40协议规范,消息头长度不能超过140字节或者小于2字节 |
MB:0068 | 无法提交到分配表 | 无应对措施 |
MB:0069 | submit_sm或者submit_multi失败 | 交互式短消息MO无应答,这可能是由于短信服务中心中的消息队列阻塞了,短消息得不到及时处理,则submit_multi_resp或者submit_sm_resp消息中会填写该错误码;稍后再提交消息 |
MB:0072 | 无效的源地址TON | 当EMSE执行替换、删除、查询操作时,请确保源地址的TON的值与所操作的短消息匹配 |
MB:0073 | 无效的源地址NPI | 当EMSE执行替换、删除、查询操作时,请确保源地址的NPI的值与所操作的短消息匹配 |
MB:0080 | 无效的目的地址TON | 当ESME执行删除操作时,请确保目的地址的TON值与所操作的短消息匹配 |
MB:0081 | 无效的目的地址NPI | 当ESME执行删除操作时,请确保目的地址的NPI值与所操作的短消息匹配 |
MB:0083 | System_type字段无效 | 请确保bind命令中的system_type字段最长只能有12位有效字符,第13位为结束符 |
MB:0084 | replace_if_present_flag字段无效 | 请确保submit_sm消息中的replace_if_present_flag字段的值为0或者1 |
MB:0085 | 消息序号无效 | 目前短消息中心不返回该错误码 |
MB:0088 | 短消息数超过了短消息中心的消息队列的最大限定 | 请稍后再提交消息 |
MB:0097 | 短消息中指定的定时时间无效 | 确保schedule_delivery_time字段的长度为16或者0;如果长度为16,其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致,并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的;schedule_delivery_time字段的值超过了短消息中心的当前时间;确保填写的计划下发时间晚于当前时间,但最好不要超过两天(该值为短消息中心默认的值,可配置) |
MB:0098 | 短消息中指定的超时时间无效 | 确保validity_period字段的长度为16或者0;如果长度为16,其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致,并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的;validity_period字段的值超过了短消息中心的当前时间;确保填写的有效期时间晚于当前时间,但最好不要超过两天(该值为短消息中心默认的值,可配置) |
MB:0099 | 预定义短消息无效或不存在,SMC根据提交的短消息的sm_default_msg_id字段的值,找不到预定义短消息 | 检查sm_default_msg_id字段的值是否正确,确认短消息中心的预定义短消息列表中是否存在编号为sm_default_msg_id的值的预定义短消息 |
MB:0100 | 接收端暂时错误 | 短消息中心目前不返回该错误码 |
MB:0101 | 接收端永久性错误 | 短消息中心目前不返回该错误码 |
MB:0102 | ESME接收端拒绝消息出错 | 短消息中心目前不返回该错误码 |
MB:0103 | query_sm操作失败 | 短消息中心目前不返回该错误码 |
MB:0145 | SMSC厂家自定义的错误码 | 无 |
MB:0147 | SMSC厂家自定义的错误码 | 无 |
MB:0192 | PDU报文体中的可选部分出错 | 确保可选参数的值和长度都填写正确,满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》 |
MB:0193 | 命令字中含有被禁止的可选参数 | 该命令字中有可选参数是被禁止的,若出现该错误,请去掉被禁止的可选参数,并满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》 |
MB:0194 | 可选参数的长度错 | 可选参数的长度错误,不符合标准的SMPP3.4协议,确保命令字中的可选参数字段的长度都满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》 |
MB:0195 | 必需的可选参数丢失 | SMC目前不返回该错误码。但是,请ESME端确保:在提交的消息中,三个Sars(sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum)要么都存在,要么都不存在;两个ports(source_port和destination_port)要么都存在,要么都不存在,否则消息会被忽略掉 |
MB:0196 | 无效的可选参数 | 目前SMC不返回该错误码。但是,请ESME端确保命令字中的可选参数满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》 |
MB:0241 | SMSC厂家自定义的错误码 | 无 |
MB:0244 | SMSC厂家自定义的错误码 | 无 |
MB:0250 | SMSC厂家自定义的错误码 | 无 |
MB:0254 | 下发失败 | 交互式的短消息下发失败。一般是由于系统或者用户原因无法下发,而导致下发失败,稍后再尝试提交消息 |
MB:0255 | 不明错误 | 确保命令字的PDU格式和字段定义遵循SMPP3.4协议规范,说明短消息中心很少返回该错误码。一般是在MO鉴权过程中主被叫鉴权不通过或者短消息中心系统错误等原因导致 |
